Informations sur les formats de papier :
- Notez que la largeur de l'un devient la longueur de la suivante.
- On divise par 2 la grande dimension pour passer à la suivante.
- Ce format est normalisé DIN ( Deutsche Industrie Normen ).
- Les formats normalisés DIN sont subdivisés en trois séries: A, B et C. (Dimensions en mm).
- Les formats de la série A s'appliquent aux imprimés, prospectus, papier à lettre, cartes postales, etc.
- Les formats de la série B et C s'appliquent aux enveloppes.
| Classe de format | Série A | Série B | Série C |
| 0 | 841x1189 | --- | --- |
| 1 | 594x841 | --- | --- |
| 2 | 420x594 | --- | --- |
| 3 | 297x420 | --- | --- |
| 4 | 210x297 | 250x353 | 229x324 |
| 5 | 148x210 | 176x250 | 162x229 |
| 6 | 105x148 | 125x176 | 114x162 |
| 6/5 | 114x229 | ||
| 5/6 | 114x224 | ||
| DIN long | 110x220 |
